TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS – TPS
| PLANOS FIBRA ÓPTICA |
|
| Velocidade | Valor |
| 40 Mbps | R$ 69,90 |
| 70 Mbps | R$ 79,90 |
| 80 Mbps | R$ 89,90 |
| 120 Mbps | R$ 119,90 |
| 160 Mbps | R$ 139,90 |
| 220 Mbps | R$ 189,90 |
Instalação: R$ 350,00 (2x de R$ 175,00) |
Pagamentos realizados por boleto bancário |
| PLANOS DE ACESSO |
|
| Velocidade | Valor |
| 20 Mbps | R$ 59,00 |
| 30 Mbps | R$ 79,00 |
| 50 Mbps | R$ 109,00 |
Instalação: R$ 250,00 (2x de R$ 125,00) |
Pagamentos realizados por boleto bancário |
| OUTROS SERVIÇOS |
|
| Serviços | Valor |
| Desbloqueio | R$ 10,00 |
| Mudança de Cômodo | R$ 50,00 |
| Taxa de Visita* | R$ 50,00 |
| Mudança de Endereço | R$ 100,00 |
| IP Real*** | R$ 100,00 |
| Dano ou não devolução de equipamento alugado ou cedido em comodato | R$ 350,00 |
* Cobrado apenas quando o usuário se recusar a fazer os testes por telefone |
*** Valor cobrado mensalmente |
Pagamentos realizados por boleto bancário |